Jadwal Liga Champions 2025-26: Duel Inter Milan vs Arsenal Pekan Ini



JAKARTA — Jadwal Liga Champions 2025-26 matchday ketujuh akan berlangsung mulai Selasa (20/1/2026) malam hingga Kamis (22/1/2026) dini hari WIB. Beberapa pertandingan menarik akan digelar, termasuk laga antara Inter Milan vs Arsenal yang menjadi sorotan utama.

Laga antara Inter Milan dan Arsenal akan berlangsung di Stadion Giuseppe Meazza pada Rabu (21/1/2026) pukul 03.00 WIB. Saat ini, Arsenal masih memimpin klasemen league phase dengan raihan poin sempurna dari enam pertandingan. Sementara itu, Inter Milan berada di posisi keenam dengan selisih enam poin dari pemuncak klasemen.

Meski begitu, kedua tim tersebut memiliki pertahanan terbaik sejauh ini di league phase. The Gunners baru kebobolan satu gol, sedangkan Inter Milan menjadi tim dengan pertahanan terbaik kedua dengan catatan kemasukan empat gol.

Jika berhasil menghindari kekalahan, Arsenal akan memastikan diri melaju ke babak 16 besar tanpa harus melalui playoff. Selain laga antara Inter Milan dan Arsenal, ada beberapa pertandingan lain yang patut disimak, seperti Tottenham Hotspur vs Borussia Dortmund, Real Madrid vs Monaco, Juventus vs Benfica, hingga Olympique Marseille vs Liverpool.

Berikut adalah jadwal lengkap Liga Champions pekan ini:

Jadwal Liga Champions 2025-26 Matchday 7

Selasa, 20 Januari 2026

– Kairat Almaty vs Club Brugge | 22:30 WIB

Rabu, 21 Januari 2026

– Bodo/Glimt vs Manchester City | 00:45 WIB

– Copenhagen vs Napoli | 03:00 WIB

– Inter Milan vs Arsenal | 03:00 WIB

– Olympiacos vs Bayer Leverkusen | 03:00 WIB

– Real Madrid vs Monaco | 03:00 WIB

– Sporting CP vs PSG | 03:00 WIB

– Tottenham Hotspur vs Borussia Dortmund | 03:00 WIB

– Villarreal vs Ajax | 03:00 WIB

Kamis, 22 Januari 2026

– Galatasaray vs Atlético Madrid | 00:45 WIB

– Qaraba vs Eintracht Frankfurt | 00:45 WIB

– Atalanta vs Athletic Bilbao | 03:00 WIB

– Chelsea vs Pafos | 03:00 WIB

– Bayern Munich vs Union Saint-Gilloise | 03:00 WIB

– Juventus vs Benfica | 03:00 WIB

– Newcastle United vs PSV Eindhoven | 03:00 WIB

– Olympique Marseille vs Liverpool | 03:00 WIB

– Slavia Prague vs Barcelona | 03:00 WIB

Klasemen Liga Champions 2025-26

Pos Tim Main M S K MG KG SG Poin
1 Arsenal 6 6 0 0 17 1 +16 18
2 Bayern Munich 6 5 0 1 18 7 +11 15
3 PSG 6 4 1 1 19 8 +11 13
4 Manchester City 6 4 1 1 12 6 +6 13
5 Atalanta 6 4 1 1 8 6 +2 13
6 Inter Milan 6 4 0 2 12 4 +8 12
7 Real Madrid 6 4 0 2 13 7 +6 12
8 Atlético Madrid 6 4 0 2 15 12 +3 12
9 Liverpool 6 4 0 2 11 8 +3 12
10 Borussia Dortmund 6 3 2 1 19 13 +6 11
11 Tottenham Hotspur 6 3 2 1 13 7 +6 11
12 Newcastle United 6 3 1 2 13 6 +7 10
13 Chelsea 6 3 1 2 13 8 +5 10
14 Sporting CP 6 3 1 2 12 8 +4 10
15 Barcelona 6 3 1 2 14 11 +3 10
16 Marseille 6 3 0 3 11 8 +3 9
17 Juventus 6 2 3 1 12 10 +2 9
18 Galatasaray 6 3 0 3 8 8 0 9
19 AS Monaco 6 2 3 1 7 8 -1 9
20 Bayer Leverkusen 6 2 3 1 10 12 -2 9
21 PSV Eindhoven 6 2 2 2 15 11 +4 8
22 Qarabag FK 6 2 1 3 10 13 -3 7
23 Napoli 6 2 1 3 6 11 -5 7
24 FC Copenhagen 6 2 1 3 10 16 -6 7
25 Benfica 6 2 0 4 6 8 -2 6
26 Pafos 6 1 3 2 4 9 -5 6
27 Union Saint-Gilloise 6 2 0 4 7 15 -8 6
28 Athletic Bilbao 6 1 2 3 4 9 -5 5
29 Olympiacos FC 6 1 2 3 6 13 -7 5
30 Eintracht Frankfurt 6 1 1 4 8 16 -8 4
31 Club Brugge 6 1 1 4 8 16 -8 4
32 Bodø/Glimt 6 0 3 3 9 13 -4 3
33 Slavia Prague 6 0 3 3 2 11 -9 3
34 Ajax 6 1 0 5 5 18 -13 3
35 Villarreal 6 0 1 5 4 13 -9 1
36 Kairat Almaty 6 0 1 5 4 15 -11 1
Exit mobile version